トピック
▪長庚記念病院
▪国立台湾大学医学部付属病院
▪ADA展示会と米国最新病院フードサービスシステム視察
▪ドイツ病院フードサービス施設視察
▪シンガポール病院施設視察
シンガポール病院施設視察
【1】Raffles Hospital 訪問日時:2009年3月19日(木) |
![]() |
■ 病院概要 | ラッフルズホスピタルはシンガポールにおいて40余りのクリニックと香港で6つのクリニックを運営しているラッフルズメディカルグループの病院であり、当院は外科・内科をはじめとした専門外来システムを導入 外来診療各種検査、健診、入院、手術等についてチーム医療体制で提供。11Fにジャパニーズクリニックを有し在留邦人の医療を確保している。 |
■ ベッド数 | 380床 |
■ 患者平均在院日数 | 2~3日 (出産 : 3日、帝王切開 : 5日) |
■ 病室構成 | 個室 、2床室 、4床室 |
■ 医療費 | 出産入院 $ 6,000 ~ 8,000 3日間 (414,000円~552,000円) スイートR $ 4,000 / 1日 (276,000円) 外来 $ 2,000 (シンガポーリアン)~ 5,000 (日本人) / 1回 点滴 $ 1,000 / 1回 |
■医療関係スタッフ | 約1,000人 |
■ 食事内容 | Western Traditionals (西洋料理) Asian Favour ( ) Japanese (日本料理) の選択メニュー ※ 別添参照 |
■ その他情報 | ・私立病院→外国人及び富裕層シンガポーリアン ・公立病院の入院費 :$ 25 / 泊 ・医療費は、個人積立20%、その他14.5%は企業負担。55才まで積立 残高のある場合は他の目的で使用も可(住宅購入資金) ・新卒看護師年収 : $ 1,300 (89,700円) |
【2】Alexandra Hospital 訪問日時:2009年 3月 20日(金) |
![]() |
■ 病院概要 | 国立病院、2010年3月 新病院へ移転予定 |
■ ベッド数 | 400床 |
■ 患者平均在院日数 | 4~5日 (14日以内定額医療費制度による) |
■ 実食数 | 患者食 1,000食/日 、スタッフ 50食/日 (カフェテリアミール別 途) |
■ 部門スタッフ | 臨床栄養士 9名(移転後 14名) 、フードサービス 35名 合計 44名 |
■ 運営コスト(食材費・人件費) | $ 7 (483円)、カフェテリアは収益あり(コーヒーブレイクは赤字) |
■ レギュラー(常食) | スペシャルダイエット(特別食) = 70 %: 30% |
■ メニューサイクル | 21日 |
■ 患者満足度 | 13 ~ 30 %→80 % |
■ 食事内容 | Western Traditionals (西洋料理) Chinese (中華料理) Malay (マレー料理) の選択メニュー(シンガポールで初めて導入) ※ 別添参照 |
■ HACCP | シンガポールスタンダードに準じている (査察はドイツの会社で実施) |
■ 配膳カート | 温蔵配膳車、COLD はカート上部に積載 |
■ 異物混入の対応 | まず患者に謝る→料理取替え・菓子提供(予算設定 $ 5 /件) |
■ コスト管理 | 運営コスト赤字にならない様注意 |
■ カフェテリア 運営 | ヘルシーフードを提供 |
■ その他 | 新病院において クックチル ( ブラスト、タンブル冷却/ニュークックチル ) 導入予定(シンガポール初) 目的はオペレーションコストの効率化、CPU機能を有し ナーシングホーム やスクールランチの提供を図る予定 |
【3】Gleneagles Hospital 訪問日時:2009年 3月 20日(金) |
![]() |
■ 病院概要 | 国立病院、2010年 3月 新病院へ移転予定 アジア最大規模の私立ヘルスケア団体の一つである パークウェイホスピタル シンガポール (7ヵ所)基礎病院であり 第三次急性期ケア病院として380床を有している、マウントエリザベスホスピタルも同規模姉妹病院である |
■ ベッド数 | 380床 |
■ 患者平均在院日数 | 3~4日 |
■ 実食数 | 患者食 510 ~ 600 食/日 (カフェテリアミール別 途) |
■ 部門スタッフ | 臨床栄養士 1名、フードサービス 30名、サービススタッフ(病棟) 23名 合計 54名 (すべて正職員)、臨床栄養士 グループ3病院に計 4名 : 相互支援あり |
■部門収入 | $ 100,000 /月間 (6,900,000円) 〔内約〕 患者食 $ 300 、VIP食 $ 4,000 ~ 5,000 カフェテリア $ 30,000 |
■ レギュラー(常食) | スペシャルダイエット(特別食) = 80 : 20 (%) |
■ メニューサイクル | 6ヶ月周期(サイクル 1・2)、VIP食 3か月 |
■ 食事提供時間 | 朝食 8:00、昼食 12:00、夕食 5:45 (夜食サービスあり) |
■部門組織表 | 別添参照 |
■ 食事内容 | 選択メニュー 別添参照 |
■ HACCP | JCI (米国基準、2年に1回) アメリカから査察 |